| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
| 询价单号 | ra* | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-02-06t22:13:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-02-07t22:34:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵头 | 0101-1 | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 前后轴瓦 | 0103-7a0103-8a | 9.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 柱塞 | 0101-3 | 5.0 | 根 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液弹簧 | 2×22×42.3 | 100.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液弹簧 | 1.5×19×27 | 100.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 小齿轮油封 | sq50×80×12 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 滑块 | 0103-9a | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 滑块销 | 0103-11 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 高压钢套 | 0101-7 | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 导向铜套 | 0101-8 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 进液阀套 | 0101-20a | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀套 | 0101-14 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 半圆环 | 0103-17 | 4.0 | 对 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆 | 0103-4 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆衬套 | 0103-6a | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 活塞油环 | nt130 φ82 | 13.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 马*米高密封圈 | 0101-10a | 50.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 密封圈衬垫 | 0101-11a | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 卸载阀 | xrxt04 | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 卸载阀手卸阀芯 | * | 8.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 卸载阀手卸阀座 | * | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 先导阀芯 | * | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 先导阀座 | * | 3.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液螺堵 | 0101-12a | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 进液螺堵 | 0101-23 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 柱塞腔螺堵 | 0101-19 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 钢套螺堵 | 0101-4 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 排液接头 | 0101-2l | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 隔环 | 0101-25 | 10.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 密封圈压环 | 0101-9a | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 毡封油圈 | 0101-6 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 塑料密封圈 | 0101-17 | 8.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀芯 | 0101-16a | 8.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀座 | 0101-18 | 8.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 125泵前后轴瓦 | *a/5a | 4.0 | 副 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液弹簧 | * | 50.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 进液弹簧 | * | 50.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 滑块 | * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆 | *a | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆销 | * | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 高压钢套 | mrb125/31.5a 0102-3 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀套 | * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 泵头 | mrb125/31.5a0103-1a | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 卸载阀 | wxf2a | 1.0 | 套 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 卸载阀连接板 | brw125/31.5乳化液泵用 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆衬套 | * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 125泵隔离腔油封 | mrb*b | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 安全阀 | mrb0103 | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 泵头组件 | mrb125/31.5c 0101 | 1.0 | 套 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 柱塞密封件 | φ40×60×10 | 20.0 | 个 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 单向阀弹簧 | 2×14.5×36h2-xzf-16 | 10.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液螺堵 | mrb125/31.5c 0101-3a | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 柱塞 | mrb125/31.5c 0101 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 先导阀体 | h2-xzf-28a | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 主阀弹簧 | 1.8×14.5×36h2-xzf-4 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 支承圈 | * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀芯 | mrb125/31.5a 0103-5 | 6.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀座 | mrb125/31.5a 0103-6 | 6.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀座 | mrb125/31.5a 0103-3 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液螺堵 | mrb* | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 125泵阀垫 | * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 马*米高 | φ60×40×10 | 20.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 前后轴瓦 | brw200x-01.03.6 | 5.0 | 副 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 200泵柱塞 | brw200x-02.3 | 4.0 | 根 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液弹簧 | brw200x-03.2 | 25.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液弹簧 | brw200x-03.10 | 25.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 高压钢套导向套 | brw200x-02.2 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 高压钢套衬垫 | brw200x-02.4 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀芯 | brw200x-03.6 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀座 | brw200x-03.7 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液堵盖(四孔) | brw200/31.5泵 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀座 | brw200x-03.4 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀芯 | brw200x-03.9 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 进液阀套 | brw200x/31.5泵 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 马*米高密封圈 | 70×50×10 | 100.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 前后轴瓦 | qzx200 02-1/2 | 5.0 | 副 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 柱塞 | grb315/31.5 0101-1a | 6.0 | 根 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 承压块 | qzx132 03-1 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀弹簧 | wrb200/31.5 0102-2 | 20.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀弹簧 | *a | 20.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 滑块 | qzx250 03-1 | 5.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆 | qzx200 02-3 | 2.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 导向套 | grb315/31.5 0101-2 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 高压钢套 | grb315/31.5 0101-3a | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 高压钢套组件(除柱塞) | grb315/31.5 0101a | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 滑块销 | qzx132 03-3 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 滑块销定位塞 | qzx132 03-10 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀芯 | wrb200/31.5 0102-6 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀座 | wrb200/31.5 0102-7 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液螺堵 | wrb200/31.5 0102-8 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀座 | wrb200/31.5 0102-4 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 排液阀芯 | frb 0103-6 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 轮胎联轴器 | grb315/31.5 05 | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 隔离腔油封 | qzx132 06c | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 半圆环 | wrb160/35 01-1 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 连杆小头衬套 | qzx132 03-4 | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 安全阀 | waf500/31.5 | 1.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 吸液阀套 | wrb200/31.5 * | 4.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* | ||
| 毛毡圈 | mrb160/31.5a 0102-2 | 10.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | |||
| 马*米高密封圈 | 65×45×10 | 50.0 | 件 | 2026-02-28t00:00:00.000 08:00 | ra* |
一、交货地址: (略) (略) 西花园 (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于*元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 授权委托书.docx | ||
| 技术要求.docx |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动