| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 晋能***公司 | |||||
公告摘要
| 询价单号 | ra# | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-02-06t17:52:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-02-07t18:54:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 散装 | 30.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 红萝卜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 茄子 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 南瓜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 豆角 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 油菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 香菇 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 蘑菇 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 芹菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 土豆 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 黄瓜 | 散装 | 30.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 西葫芦 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 韭菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 西兰花 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 尖椒 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 笨鸡蛋 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 菠菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 葱 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 蒜 | 散装 | 8.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 姜 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 蒜薹 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 猪肉 | 散装 | 50.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 排骨 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 鸡蛋 | 散装 | 30.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 生抽 | 2l/壶 | 1.0 | 壶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 老抽 | 2l/壶 | 1.0 | 壶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 耗油 | 700g/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 方便面 | 24袋/箱 | 1.0 | 箱 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 花生米 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 茴子白 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 豆芽 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 羊肉 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 牛肉 | 散装 | 15.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 粉条 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 猪头肉 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 醋 | 5l/壶 | 1.0 | 壶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 豆皮 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 花椒 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 大料 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 五香粉 | 45g/盒 | 1.0 | 盒 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 炖肉料 | 30g/袋 | 1.0 | 袋 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 香油 | 290ml/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 木耳 | 散装 | 5.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 海带 | 散装 | 3.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 小米 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 大米 | 10kg/袋 | 1.0 | 袋 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 面 | 25kg/袋 | 1.0 | 袋 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 油 | 5l/桶 | 1.0 | 桶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 豆腐 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 豆腐干 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 青椒 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 生菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 绿豆 | 散装 | 3.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 玉米淀粉 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 肥肠 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 辣椒面 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 干辣椒 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 白糖 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 白菜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 黄豆 | 散装 | 5.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 腐竹 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 粉皮 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 芝麻 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 冬瓜 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 香菜 | 散装 | 1.0 | 斤 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 洗洁精 | 1kg/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 | |||
| 鸡精 | 900g/桶 | 1.0 | 桶 | 2026-02-12t00:00:00.000 08:00 |
一、交货地址: (略) 榆社 (略) 71号
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 产品质量及服务承诺书.docx |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动