| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
| 询价单号 | ra# | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-02-02t03:15:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-02-04t03:15:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动扳手 | 488n.m无刷大扭力,【两电一充6.0ah】 | 2.0 | 台 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 电焊面罩 | 加大牛皮面罩(翻盖) 披肩 | 2.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 生锈螺母破开器 | 1-4号装 | 2.0 | 套 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 皮带眼冲 | φ16mm | 10.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 壁纸刀片 | 10/盒 | 50.0 | 盒 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 锹把 | 1.2m | 30.0 | 根 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 煤锹 | 大号 | 30.0 | 张 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 重型套筒 | 46# | 5.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 风动板变头 | 大变小 | 5.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 工业级游标卡尺 | 0-150mm | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 智能数显测电笔 | 德力西 | 5.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 机械外径千分卡尺 | 机械微米大螺旋测微仪 | 1.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 机械外径千分卡尺 | 机械微米大螺旋测微仪 | 1.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 机械外径千分卡尺 | 机械微米大螺旋测微仪 | 1.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 机械外径千分卡尺 | 机械微米大螺旋测微仪 | 1.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 手持式无刷镭电冲击钻 | 13mm夹持,21v无刷冲击,7.5ah两电两充 | 1.0 | 套 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 17-19 | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 17-19 | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 41-46 | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 41-46 | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 十字改锥 | 刀杆6mm*150mm全长265mm | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 水平尺 | 1m 强磁 | 3.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 钢丝钳 | 8# | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 断线钳 | 8寸 | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 活扳手 | 12寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 活扳手 | 18寸 | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 泥抹 | 430 | 5.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 桃铲 | 国标 | 3.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 托泥板 | 国标 | 5.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 美工刀 | 长15.5cm宽4cm | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 刀锯 | 1m | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 镐 | 长度55cm,宽度7cm,厚度1.5-2.5cm | 20.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 镐把 | 长度100cm,宽度7cm,厚度5cm | 20.0 | 根 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| tc型预置式扭矩扳手 | #n.m | 4.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 手钳 | 8寸 | 30.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 13—15 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 12—14 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 17—19 | 15.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 27—30 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 开口扳手 | 30—32 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 13—15 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 12—14 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 17—19 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 梅花扳手 | 27—30 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 锤击梅花扳手 | 34mm | 2.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 锤击梅花扳手 | 50mm | 2.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 锤击梅花扳手 | 55mm | 2.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 内卡簧钳 | 250mm | 5.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 壁纸刀 | 大号 | 20.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 壁纸刀片 | 18mm | 100.0 | 盒 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 剥线钳 | 7寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 断线钳 | 30寸 | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 管钳 | 10寸 | 2.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 盒尺 | 5m*19mm | 30.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 活扳手 | 10寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 活扳手 | 12寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 活扳手 | 15寸 | 4.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 尖嘴钳 | 6寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 锯弓 | 8-10-12英寸 | 6.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 矿用测电笔 | 100-1500v | 12.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 美工刀 | 130mm*10mm | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 美工刀片 | 9mm | 50.0 | 盒 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 轻型套筒 | 8-32mm | 2.0 | 套 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 三叉套筒 | 14-17-19 | 10.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 三叉套筒 | 8—10—12 | 10.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 十字改锥 | 3*75 | 15.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 十字改锥 | 6*150 | 15.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 斜嘴钳 | 6寸 | 10.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 一字改锥 | 3*75 | 15.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 一字改锥 | 6*150 | 15.0 | 支 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 卡环钳 | 8寸 | 2.0 | 个 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 方 锹 | 长42cm×高30cm×宽24.5cm | 50.0 | 把 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 | |||
| 重型花篮螺丝收紧器 | m27*400 | 30.0 | 套 | 2026-03-05t00:00:00.000 08:00 |
一、交货地址: (略) 盂县南上 (略) 材料库房
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 工具类技术参数.docx |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动