| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
一、招标单位: (略) 采购中心
二、询价编号:zgtp26p0316
三、谈判项目名称:太原重工采购中心紧固件采购项目
四、报价资格要求
供应商初审公共内容
1、具有法人资格和一般纳税人资格;
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度;
3、在经营活动中没有违法记录;
4、不接受联合体报名;
5、如单位资料造假,一经发现, (略) 上公示,并永久取消报名资格。
6、已列 (略) 黑名单的企业不允许报名
7、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力;
8、持续稳定的生产能力,能够保证产品交货期;
9、有快速完善的售后系统。
10、质量体系证书iso9001
供应商性质要求
□ 制造商 □ 制造商/代理商 □ 制造部/经销商
□ 代理商/经销商 ? 无要求
制造商初审差异化内容
1、注册资金(万元)≥ 1000 万元
2、营业执照(三证合一):主营范围包括可供产品
3、法定代表人授权书:业务人员要有授权,明确授权范围、期限,原则上只授权1人
4、银行开户许可证:开户银行出具的基本结算账户
代理商初审差异化内容
1、代理 (略) 域级、省级、行业级
2、注册资金(万元)≥ 500 万元
经销商初审差异化内容
1、注册资金(万元)≥ 500 万元
业绩要求:
□ 提供与太重合作的业绩(□1□2□3次及以上);
? 提供供应商在本行业内的业绩( 3次及以上);
其他要求:
供应商按太重采购中心物资评定范围进行报价,不在范围内的报价不予认可; 批量化产品配套件需经单件试用后才能在批量生产中试用,需提供试用情况说明。
?非太重合格供方(临时、潜在除外)不允许投标。
五、报价能力要求
1、报价前,需与太原重工沟通要求,必须满足现场实际使用要求后,再进行投标报价。
2、供方有能力提供现场安装、维护和使用的技术指导,具备24小时内赶至现场服务的能力。
3、供方具备技术服务的能力。
4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。
5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力。
6、在经营活动中没有违法记录。
7、如有单位资料造假,一经发现, (略) 上公示,并永久取消报价资格。
六、报价要求
1、报价要求 (略) (略) 网上报价,未经同意,不接收其他形式报价。
2、报价内容包括按照附件格式填写的价格和交货期,所有报价单位的必须提供第四条报价资格要求的资质及证明材料。
3、供应商应严格按照投标须知及招标要求进行投标,对于未按要求投标的,将对该供应商的评标产生影响。
4、无资质及证明材料的报价视为无效报价。
5、首次参加报价供应商需提供业绩(不限于采购合同等资料)。
七、其它
1、交货地点: (略) 清徐县 (略) 清徐县同戈站村潇河综改 (略) (略) (略) 厂内指定地点(或按买方指定地点)。。
2、交货方式:按照太重实际交货时间和要求交货。
3、质量验收:最终检验将在买方所在地,买方在收到标的物后按采购规定的技术标准验收,若发现标的物与验收标准不符,卖方应无偿予以修复、再加工、以至更换新品。
4、付款条件:
序号 | 付款类型 | 付款期限 | 质保金 | 结算方式 |
1 | 货到付款类 | 货到票到验收合格挂账3个月后付90% | 留10%质保,质保期满无质量问题一次付清 | 晋易信/商业承兑/易信通/信用证 |
5、报价单位如对公告内容有异议请在报价中提出,否则视为同意太重公告要求。
6、其他要求:
八、九游会ag的联系方式
报价联系人:张晓花
联系电话:*
九、报价及开标
1、报价截止时间:2026-01-29 16:00(北京时间)。
2、开标地点:太原重工采购中心。
(略) 站:http://**:8800 太 (略)
附件:要求
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 品牌或制造商 | 计量单位 | 数量 | 交货期 |
1 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 28 | 2026-02-14 |
2 | * | 六角螺母\\m12 a2-70 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 32 | 2026-02-14 |
3 | * | 六角螺母\\m10 8级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-14 |
4 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 28 | 2026-02-14 |
5 | * | 六角螺母\\m12 a2-70 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 32 | 2026-02-14 |
6 | * | 六角螺母\\m10 8级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-14 |
7 | * | 全螺纹螺柱\\m16×95 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 72 | 2026-02-14 |
8 | * | 六角螺母\\m27 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 28 | 2026-02-14 |
9 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 172 | 2026-02-14 |
10 | * | 六角螺母\\m10 8级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-14 |
11 | * | 六角螺母\\m20 6级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-14 |
12 | * | 六角螺母\\m16 a2-70 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-14 |
13 | * | 平垫圈a级\\φ20 200hv gb/t97.1 材质质量证明书 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-14 |
14 | * | 六角螺母\\m20 5级 gb/t41 材质质量证明书 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-14 |
15 | * | 全螺纹螺柱\\m27×155 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 18 | 2026-02-14 |
16 | * | 全螺纹螺柱\\m16×90 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 18 | 2026-02-14 |
17 | * | 六角螺母\\m30 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 36 | 2026-02-15 |
18 | * | 六角螺母\\m27 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 36 | 2026-02-15 |
19 | * | 六角螺母\\m20 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 71 | 2026-02-15 |
20 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 20 | 2026-02-15 |
21 | * | 全螺纹螺柱\\m16×95 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-14 |
22 | * | 六角螺母\\m30 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 264 | 2026-02-15 |
23 | * | 六角螺母\\m20 5级 gb/t41 材质质量证明书 | 无 | 件 | 6 | 2026-02-15 |
24 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 152 | 2026-02-15 |
25 | * | 平垫圈c级\\φ20 100hv gb/t95 材质质量证明书 | 无 | 件 | 3 | 2026-02-15 |
26 | * | 全螺纹螺柱\\m27×155 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 14 | 2026-02-14 |
27 | * | 六角螺母\\m27 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 62 | 2026-02-15 |
28 | * | 六角螺母\\m20 6级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-15 |
29 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 196 | 2026-02-15 |
30 | * | 平垫圈a级\\φ20 200hv gb/t97.1 材质质量证明书 | 无 | 件 | 6 | 2026-02-15 |
31 | * | 全螺纹螺柱\\m16×95 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 67 | 2026-02-14 |
32 | * | 六角螺母\\m36×3 8级 gb/t6171 材质质量证明书 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-15 |
33 | * | 六角螺母\\m20 6级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 10 | 2026-02-15 |
34 | * | 六角螺母\\m33 30crmoa hg* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 264 | 2026-02-15 |
35 | * | 六角螺母\\m30 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 72 | 2026-02-15 |
36 | * | 六角螺母\\m27 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 36 | 2026-02-15 |
37 | * | 六角螺母\\m24 10级 gb/t6170 材质质量证明书 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-15 |
38 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 152 | 2026-02-15 |
39 | * | 平垫圈a级\\φ20 200hv gb/t97.1 材质质量证明书 | 无 | 件 | 5 | 2026-02-14 |
40 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 88 | 2026-02-15 |
41 | * | 全螺纹螺柱\\m14×100 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 24 | 2026-02-15 |
42 | * | 全螺纹螺柱\\m16×100 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-15 |
43 | * | 全螺纹螺柱\\m24×160 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 48 | 2026-02-15 |
44 | * | 全螺纹螺柱\\m27×180 35crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 64 | 2026-02-15 |
45 | * | 六角螺母\\m24 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 96 | 2026-02-15 |
46 | * | 六角螺母\\m16 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-15 |
47 | * | 六角螺母\\m14 30crmoa hg* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 48 | 2026-02-15 |
48 | * | 六角螺母\\m27 30crmoa hg/t* 材质质量证明书 | 无 | 件 | 128 | 2026-02-15 |
49 | * | 圆柱销\\φ5m6×20 钢 gb/t119.1 | 件 | 100 | 2026-02-28 | |
50 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m8×80 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 150 | 2026-02-28 | |
51 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m12×60 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 75 | 2026-02-28 | |
52 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m8×20 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 216 | 2026-02-28 | |
53 | * | 六角螺栓\\m10×40 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 360 | 2026-02-28 | |
54 | * | 六角螺栓\\m10×30 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 110 | 2026-02-28 | |
55 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m10×25 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 150 | 2026-02-28 | |
56 | * | 六角螺栓\\m12×35 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 360 | 2026-02-28 | |
57 | * | 六角螺栓\\m10×45 8.8 gb/t5782 环保达克罗 质证文件 | 件 | 288 | 2026-02-28 | |
58 | * | 六角螺母\\m20 8级 gb/t6170 环保达克罗 质证文件 | 件 | 75 | 2026-02-28 | |
59 | * | 六角螺栓\\m20×100 8.8 gb/t5782 环保达克罗 质证文件 | 件 | 75 | 2026-02-28 | |
60 | * | 六角螺栓\\m16×1.5×40 8.8 gb/t5786 环保达克罗 质证文件 | 件 | 400 | 2026-02-28 | |
61 | * | 六角螺母\\m16×1.5 8级 gb/t6171 环保达克罗 质证文件 | 件 | 220 | 2026-02-28 | |
62 | * | 六角螺栓\\m16×1.5×100 8.8 gb/t5785 环保达克罗 质证文件 | 件 | 220 | 2026-02-28 | |
63 | * | 六角螺栓\\m16×1.5×45 8.8 gb/t5786 环保达克罗 质证文件 | 件 | 150 | 2026-02-28 | |
64 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×60 10.9级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 350 | 2026-02-28 | |
65 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m20×140 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 75 | 2026-02-28 | |
66 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m20×120 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 150 | 2026-02-28 | |
67 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×55 8.8级 gb/t70.1 环保达克罗 质证文件 | 件 | 360 | 2026-02-28 | |
68 | * | 六角螺栓\\m8×25 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 100 | 2026-02-28 | |
69 | * | 内螺纹圆柱销\\φ16×65 a1 gb/t120.1 | 件 | 72 | 2026-02-28 | |
70 | * | 六角螺栓\\m12×55 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 1,080 | 2026-02-28 | |
71 | * | 六角螺栓\\m8×20 8.8 gb/t5783 环保达克罗 质证文件 | 件 | 360 | 2026-02-28 | |
72 | * | 开槽盘头螺钉\\m8×19 a2-50 gb/t67 | 无 | 件 | 400 | 2026-02-28 |
73 | * | 圆柱销\\φ20m6×50 钢 gb/t119.1 | 无 | 件 | 2 | 2026-03-10 |
74 | * | 圆柱销\\φ25m6×50 钢 gb/t119.1 | 无 | 件 | 6 | 2026-03-10 |
75 | * | 圆柱销\\φ25m6×60 钢 gb/t119.1 | 无 | 件 | 2 | 2026-03-10 |
76 | * | 平垫圈a级\\φ18 300hv gb/t97.1 镀锌 | 无 | 件 | 1,000 | 2026-02-10 |
77 | * | 圆柱销\\φ10×85 a gb/t119.2 | 无 | 件 | 1 | 2026-02-28 |
78 | * | 六角螺栓\\m20×100 10.9 gb/t1228 镀锌 | 无 | 件 | 108 | 2026-02-28 |
79 | * | 圆柱销\\φ6m6×12 钢 gb/t119.1 | 无 | 件 | 2 | 2026-03-15 |
80 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×40 8.8级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-28 |
81 | * | 六角螺栓\\m16×130 10.9 gb/t5782 镀锌 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-28 |
82 | * | 六角螺栓\\m16×100 10.9 gb/t5782 镀锌 | 无 | 件 | 6 | 2026-02-28 |
83 | * | 六角螺栓\\m48×200 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
84 | * | 六角螺栓\\m42×110 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-28 |
85 | * | 六角螺栓\\m16×70 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-28 |
86 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m20×50 10.9级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-28 |
87 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×45 10.9级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-28 |
88 | * | 六角螺母\\m48 10级 gb/t6170 镀锌 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
89 | * | 销轴\\φ32×140 35# gb/t882 b 镀锌 | 无 | 件 | 1 | 2026-02-28 |
90 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×40 8.8级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-15 |
91 | * | 六角螺栓\\m16×130 10.9 gb/t5782 镀锌 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-15 |
92 | * | 六角螺栓\\m16×100 10.9 gb/t5782 镀锌 | 无 | 件 | 6 | 2026-02-15 |
93 | * | 六角螺栓\\m48×200 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-15 |
94 | * | 六角螺栓\\m42×110 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-15 |
95 | * | 六角螺栓\\m16×70 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 8 | 2026-02-15 |
96 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m20×50 10.9级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 16 | 2026-02-15 |
97 | * | 内六角圆柱头螺钉\\m16×45 10.9级 gb/t70.1 镀锌 | 无 | 件 | 12 | 2026-02-15 |
98 | * | 六角螺母\\m48 10级 gb/t6170 镀锌 | 无 | 件 | 4 | 2026-02-15 |
99 | * | 销轴\\φ32×140 35# gb/t882 b 镀锌 | 无 | 件 | 1 | 2026-02-15 |
100 | * | 吊环螺钉\\m36 20# gb/t825 镀锌 | 无 | 件 | 2 | 2026-02-15 |
101 | * | 六角螺栓\\m42×100 10.9 gb/t5783 镀锌 | 无 | 件 | 79 | 2026-02-15 |
102 | * | 吊环螺钉\\m36 20# gb/t825 镀锌 | 无 | 件 | 2 | 2026-02-15 |
103 | * | 十字槽圆柱头螺钉\\m4×20 4.8 gb/t822 | 无 | 件 | 30 | 2026-01-30 |
104 | * | 六角螺母\\m8 5级 gb/t 6172.1 | 无 | 件 | 84 | 2026-01-31 |
105 | * | 双头螺柱\\m16×120 8.8级 gb/t901 | 无 | 件 | 2 | 2026-02-23 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动