| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 山西***公司 | |||||
| 招标业主 | 应县***村局 | |||||
公告摘要
| 项目名称: | 应县2026年高标准农田建设项目勘察设计 | 项目编号: | e#g# |
|---|---|---|---|
| 项目所 (略) 域: | 应县 | 项目法人: | 应县 (略) |
| 项目类别: | 无 | 投资项目统一代码: | 2601-#-89-05-# |
| 分类版本: | 新版 | 项目行业分类: | 农、林、牧、渔服务业 |
| 联系人: | 刘军山 | 九游会ag的联系方式: | # |
| 项目审批文件名称: | 关于应县2026年高标准农田建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 项目审批文号: | 应审批字[2026]8号 |
| 项目审批单位: | 应县行政审批 (略) | 项目建立时间: | 2026-01-28 |
| 项目地址: | (略) 应县涉及4个乡镇,11个行政村。 | ||
| 资金来源: | 申请超长期特别国债资金及省级配套资金 | ||
| 出资比例: | |||
| 项目规模: | 本项目建设规模#亩,建设内容包括:实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、 (略) 工程、农田防护工程、科技推广措施等。 | ||
| 项目编号: | e#g# | 招标项目编号: | e#g# |
|---|---|---|---|
| 招标项目名称: | 应县2026年高标准农田建设项目勘察设计 | ||
| 招标项目类型: | 其他 | 招标项目所 (略) 域: | 应县 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 项目规模: 本项目建设规模#亩,建设内容包括:实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、 (略) 工程、农田防护工程、科技推广措施等。 招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 项目审批文号:应审批字[2026]8号。 项目总投资为:#万元,其中本次招标金额为: 351.00 万元。 招标范围:包括勘测、设计与预算编制,并提供相应设计技术交底、 (略) 理施工中遇到的设计技术问题、参加考核和竣工验收等服务。 勘察设计服务期限:30日历天(从2026年3月至项目验收结束) 质量要求:符合国家行业有关质量、安全及技术规范、规程、标准要求。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 应县 (略) | |
| 招标人类别: | 法人 | 招标人代码: | #209 |
| 招标代理机构名称: | 山西昱乾成项目 (略) | ||
| 招标代理机构类别: | 法人 | 招标代理机构代码: | #ma0ly9fcxg |
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 招标组织形式: | 委托招标 | 招标项目建立时间: | 2026-01-29 |
| 监督部门名称: | (略) (略) | 监督部门代码: | #22p |
| 审核部门名称: | 应县行政审批 (略) | 审核部门代码: | #mb#h |
| 项目编号: | e#g# | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | e#g# | 标段(包)编号: | e#g# |
| 标段(包)名称: | 应县2026年高标准农田建设项目勘察设计 | ||
| 标段(包)内容: | 项目规模: 本项目建设规模#亩,建设内容包括:实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、 (略) 工程、农田防护工程、科技推广措施等。 招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 项目审批文号:应审批字[2026]8号。 项目总投资为:#万元,其中本次招标金额为: 351.00 万元。 招标范围:包括勘测、设计与预算编制,并提供相应设计技术交底、 (略) 理施工中遇到的设计技术问题、参加考核和竣工验收等服务。 勘察设计服务期限:30日历天(从2026年3月至项目验收结束) 质量要求:符合国家行业有关质量、安全及技术规范、规程、标准要求。 | ||
| 标段(包)分类代码: | 医疗和危险物污染控制工程 | 标段合同估算价(万元): | 351 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所 (略) 域: | 应县 | 交易发 (略) 域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | 参见资格预审公告或招标公告 | ||
| 标段(包)建立时间: | 2026-01-29 | ||
| 项目编号: | e#g# | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | e#g# | 公告标段(包)数量: | 1 |
| 相关标段(包)编号: | e#g# | ||
| 公告源url: | http://** | 公告性质: | 正常公告 |
| 公告类型: | 招标公告 | 招标文件/资格预审文件获取方法: | 网上下载 |
| 是否延期开标: | 否 | 开标方式/文件开启方式: | 网上开标 |
| 评审办法: | 投标文件/资格预审申请文件递交方法: | 系统上传 | |
| 是否允许联合体投标: | 否 | ||
| 公告发布媒介: | 《 (略) (山西省· (略) )》《山西省 (略) 》 | ||
| 公告发布时间: | 2026-01-29 | 招标文件/资格预审文件获取时间: | 2026-01-30 |
| 招标文件/资格预审文件获取截至时间: | 2026-02-04 | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间: | 2026-02-24 |
| 开标时间/开启时间: | 2026-02-24 | ||
| 公告标题: | 应县2026年高标准农田建设项目勘察设计(1标段)招标公告 | ||
| 公告内容: | 应县2026年高标准农田建设项目勘察设计(1标段)招标公告 (招标编号:e#g#) 招标项目 (略) : (略) 应县 一、招标条件 本应县2026年高标准农田建设项目勘察设计(招标项目编号: e#g# ),已由应县行政审批 (略) 批准,项目资金来源为申请超长期特别国债资金及省级配套资金,招标人为应县 (略) 。本项目已具备招标条件,现进行 公开招标 。 二、项目概况和招标范围 项目规模: 本项目建设规模#亩,建设内容包括:实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、 (略) 工程、农田防护工程、科技推广措施等。 招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 项目审批文号:应审批字[2026]8号。 项目总投资为:#万元,其中本次招标金额为: 351.00 万元。 招标范围:包括勘测、设计与预算编制,并提供相应设计技术交底、 (略) 理施工中遇到的设计技术问题、参加考核和竣工验收等服务。 勘察设计服务期限:30日历天(从2026年3月至项目验收结束) 质量要求:符合国家行业有关质量、安全及技术规范、规程、标准要求。 三、投标人资格要求 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 3.1本次招标要求投标人须具备工程勘察综合资质或工程勘察专业(含工程测量)#级及以上资质或测绘#级及以上资质,同时须具备工程设计综合资质或农林行业(农业综合开发生态工程专业)#级及以上资质或水利行业(灌溉排涝专业)#级及以上资质,其中拟派项目负责人须具备相关专业中级及以上技术职称。 3.2在参加本次招标活动的前三年内,在经营活动中没有重大违法记录且 (略) 列入失信被执行人名单,以“中国 (略) ”和“信用中国”(http://**.cn)查询结果为准。 3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 本标段 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 获取时间: 2026-01-30 09:30 -- 2026-02-04 09:30 获取方法: 本项目投标人须办理ca数字证书,在公 (略) 场主体库(http://**)进行主体库注册,主体库注册完成后凭借ca数字证 (略) 公共资源电子交易系统(http://**:8090/gb-web/#/login),通过系统指引下载获取本项目招标文件,此为获取本项目招标文件的唯一途径 五、投标文件的递交 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 递交截止时间: 2026-02-24 09:30:00 递交方法: 系统上传 递交地址: 投标人须使用ca数字 (略) 公共资源电子交易系统http://**:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件,远程开标需提前检测好电脑环境 六、开标时间及地点 001应县2026年高标准农田建设项目勘察设计: 开标时间: 2026-02-24 09:30:00 开标方式: 网上开标 七、提交投标保证金的形式 本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金 八、提出异议的渠道和方式 提出异议的渠道: 1.通过 (略) ( 山西省 · (略) http://**) 2.纸质方式提出 接收异议的联系人: 刘军山 电话: # 九、其他公告内容 9.1 本次招标评标办法采用综合评估法。定标方式:招标人应当根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人,依法确定中标人和中标价。 9.2 本次公告同时在《山西省 (略) 》和《 (略) (山西省? (略) )》上发布。 十、监督部门 本招标项目的监督 (略) (略) 。 电 话: 0349-#。 电子邮件: *@*63.com。 十一、九游会ag的联系方式 招 标 人: 应县 (略) 地 址: 应 (略) 65号 联 系 人: 刘军山 电 话: # 电子邮件: / 招标代理机构: 山西昱乾成项目 (略) 地 址: (略) (略) 北河湾东街1号金林佳园3号楼405号 联 系 人: 高华帅 电 话: # 电子邮件: *@*q.com 招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签章) 招标人或招标代理机构: (签章) | ||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动