寿阳县晋能控股潞阳公司麦捷煤业材料2026年1-九游会ag
发布时间:2026/1/27 地区: 山西
| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
| 询价单号 | ra# | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-02-02t01:42:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-02-02t01:42:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板锉 | 300mm | 3.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 半圆锉 | 300mm | 3.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 钢锤 | 4p/带把 | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 毛刷 | 100mm | 500.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 泥抹子 | 240mm | 3.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 石笔 | - | 50.0 | 盒 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 铁皮剪 | 300mm | 3.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 瓦刀 | 0.6kg | 3.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 圆锉 | 300mm | 3.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 304不锈钢滑轮 | 长130mm×m50×400kg | 30.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 304不锈钢钻头 | m35×5.5mm | 30.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 304不锈钢钻头 | m35×6mm | 30.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m10×110 方柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m10×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m12×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m14×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m16×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m18×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m20×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m25×350 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m6×110 方柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m6×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m8×110 方柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 冲击钻头 | m8×110 圆柄 | 5.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 充电电锤 | dc/#(1000w/4.0ah两电一充) | 1.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 充电角磨机 | dc/#(1000w/4.0ah两电一充) | 1.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 充电手电钻 | dc/#(120n/m/4.0ah两电一充) | 2.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 电动角磨机 | dc/s1m-#/1100w(1300r/min) | 6.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 吊装链 | 10t×6m×2钩 | 2.0 | 根 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 风炮轻型套筒 | m10×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m11×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m12×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m13×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m14×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m15×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m16×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m17×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m18×8cm 黑色加厚 | 5.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m19×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m20×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m21×8cm 黑色加厚 | 50.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m22×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m23×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m24×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m27×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m30×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m8×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 风炮轻型套筒 | m9×8cm 黑色加厚 | 2.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 钢卷尺 | 50m | 2.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 割枪嘴 | g01-100 2# | 100.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 割枪嘴 | g01-100 3# | 100.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 管钳 | 350mm | 5.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 管钳 | 600mm | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 管钳 | 900mm | 4.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 滑轮卸扣 | 25t | 10.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 活动扳手 | 200mm | 25.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 活动扳手 | 250mm | 30.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 金刚石锯片 | 110×1.8×20×10mm | 50.0 | 片 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 卡簧钳 | 450mm-弯钩内卡 | 2.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 卡簧钳 | 450mm-弯钩外卡 | 8.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 链条扳手 | 300mm | 4.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 链条扳手 | 400mm | 4.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 两用扳手 | 13mm开口-梅花 | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 两用扳手 | 6-32mm 20件套(梅花-开口) | 4.0 | 套 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 铆钉枪 | 抽芯ф6-ф10mm | 2.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 气动角磨机 | c-325 | 10.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 轻型套筒头 | m24 | 20.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 三叉套筒 | 14-17-19 | 65.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 三叉套筒 | 8-10-12 | 30.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 10mm | 300.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 12mm | 1500.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 15mm | 160.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 25mm | 60.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 36mm | 60.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 6mm | 4800.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 绳卡 | 8mm | 300.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 手钳 | 200mm | 500.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 树脂切割片 | 105×1.2×16mm | 3000.0 | 片 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 树脂切割片 | 400×3.0×32mm | 300.0 | 片 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头呆扳手 | 12-14mm | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头呆扳手 | 17-19mm | 20.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头呆扳手 | 8-10mm | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头梅花扳手 | 22-24mm | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头梅花扳手 | 24-27mm | 20.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 双头梅花扳手 | 30-32mm | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 碗型钢丝刷 | 100mm×125mm×16mm | 200.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 消防伸缩梯 | 铝合金5.5m | 2.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 安全扣 | φ12×140mm | 550.0 | 个 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 超薄千斤顶 | rcs#(100t) | 2.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 超薄千斤顶 | rcs#(50t) | 3.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 超薄千斤顶液压泵 | 700型 | 3.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 电动液压管道切割机 | 切管范围20-219mm 380v/750w | 1.0 | 套 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 分体式螺帽破切器 | jk-30f/配cp-180手动泵 | 1.0 | 套 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 | ||
| 喷漆枪 | 1kg | 10.0 | 把 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 手拉葫芦 | wn hsz-c-1t/3m | 10.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 手拉葫芦 | wn hsz-c-2t/3m | 10.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 手拉葫芦 | wn hsz-c-3t/3m | 30.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 手拉葫芦 | wn hsz-c-5t/3m | 30.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 液压环链切断器 | lkj-34 | 3.0 | 套 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | ra# | ||
| 液压推溜器 | #a | 4.0 | 台 | 2026-04-10t00:00:00.000 08:00 | 第一次采购 |
一、交货地址: (略) 寿阳县寿阳 (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动