您好,欢迎您来到山西招标网【旗下网站】

切换地区 
400-810-9688

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > 九游会ag> 招标公告> 忻州市晋能控股集团忻州公司泰山隆安/材料/2025年第二批计划开口铜线鼻子等90项物资采购定向 公开一次

忻州市晋能控股集团忻州公司泰山隆安/材料/2025年第二批计划开口铜线鼻子等90项物资采购定向 公开一次-九游会ag

发布时间:2026/1/2 地区: 山西 - 忻州市

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 山西 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主  

公告摘要

询价单号 ra* 采购方式 公开
报名截至时间 2026-01-08t13:44:00.000 08:00 报价截至时间 2026-01-10t13:44:00.000 08:00
物料表格
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
开口铜线鼻子 300a 500.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ6*30mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ6*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ6*50mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ6*60mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*25mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*30mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*35mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*45mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*50mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*55mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*60mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*65mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ8*70mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*25mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*30mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*35mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*45mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*50mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*55mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*60mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*65mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ10*70mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*25mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*30mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*35mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*40mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*45mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*50mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*55mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*60mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*65mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
镀锌螺丝 φ12*70mm 150.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ26mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ33mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ40mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ55mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ60mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ68mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ70mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ78mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ80mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ85mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ100mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ125mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡板 φ150mm 15.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ26mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ33mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ40mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ55mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ60mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ68mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ70mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ78mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ80mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ85mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ100mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ125mm 25.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
煤矿用开关挡圈 φ150mm 20.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ26*8*20mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ33*8*25mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ40*10*30mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ55*10*35mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ60*10*35mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ68*10*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ70*10*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ78*10*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ80*10*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ85*15*40mm 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ100*15*50mm 80.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ125*20*55mm 40.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
电气开关胶圈 φ150*20*60mm 20.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
开口销卡 m8*45 *.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
外卡簧 70mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
外卡簧 65mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
外卡簧 75mm 50.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
螺塞 b* 30.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
螺塞 b* 10.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
梅花垫 mt-9 30.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
梅花垫 mt-10 10.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
挡圈92 gb/t893.1-1986 5.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
挡圈34 gb/t893.1-1986 10.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
挡圈70 gb/t893.1-1986 20.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
内六角螺栓 m24*100(12.9及配套弹垫) 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
销轴螺栓m20*380 gb/t5782-2000/12.9级 30.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
行星头长螺栓 sm89*-2/12.9级 100.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
销轴螺栓m20*200 gb/t70.1-2000/12.9级 30.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
行走轮中心螺栓m24*125 gb/t1228-*.9级 30.0 2026-01-20t00:00:00.000 08:00
询价条款

一、交货地址: (略) 保德县 (略)

二、保证金额度:0.0

三、商务条款:
四、技术条款:
技术要求及条款(见附件)

五、注册资本必须大于等于*元

六、报名要求:1、报价人报名时,请仔细阅读商务条款和技术条款内容,并按要求上传报名所需相关资质。2、报名商应为中华人民共和国注册并具有独立法人资格的制造商与供应商。 3、中选的制造商与供应商,所供材料,规格、材质与尺寸必须符合技术规格书中所需,否则中选无效。 4、报价时按商务条款与技术条款要求,按要求上传相关资质及报告。(制造商与供应商)

名称 属性 操作
第二批材料90项技术参数及要求.docx
产品质量及服务承诺书(模版).docx
报价表(模版).docx
,忻州
查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:

附件类型:标书

查看详细招标要求:
注册即可免费查看招标信息
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动




网站地图