| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
| 询价单号 | ra(略) | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-01-08t10:35:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-01-10t10:35:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角螺母c级(gb/t 41) | m10 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角螺母c级(gb/t 41) | m16 | 326.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×50 | 326.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×90 | 32.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m10×30 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d10 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d16 | 326.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d16 | 326.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d10 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 槽钢用方斜垫圈(gb/t 853) | d16 | 326.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 槽钢用方斜垫圈(gb/t 853) | d10 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m16 | 40.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×95 | 40.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d16 | 40.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角螺母c级(gb/t 41) | m16 | 4476.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角螺母c级(gb/t 41) | m24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m12 | 64.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m30 | 440.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m36 | 184.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m20 | 728.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m16 | 268.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m12×45 | 32.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×35 | 4.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×50 | 4712.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m24×70 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m12×50 | 32.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 地脚螺栓(gb/t799) | m36×1000 | 92.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 地脚螺栓(gb/t799) | m30×1000 | 44.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 地脚螺栓(gb/t799) | m20×400 | 360.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 地脚螺栓(gb/t799) | m30x400 | 176.0 | 件 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 方头长圆柱端紧定螺钉(gb/t85) | m 20×110 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d12 | 64.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d16 | 4748.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d16 | 120.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d20 | 360.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d30 | 220.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d36 | 92.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 槽钢用方斜垫圈(gb/t 853) | d16 | 4528.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 槽钢用方斜垫圈(gb/t 853) | d16 | 64.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 轴用弹性挡圈a型(gb/t894.1) | d55 | 16.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 抽芯铆钉 | φ4 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m12 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m30 | 12.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m36 | 16.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m20 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m16 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m16 | 12.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m24 | 160.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角薄螺母(gb/t 6172.1) | m30 | 12.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角薄螺母(gb/t 6172.1) | m24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×45 | 4.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×40 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m24×80 | 24.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m30×160 | 12.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m12×45 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×50 | 16.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m24×120 8.8级 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m24×130 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹(gb/t5783) | m20×60 8.8级 | 24.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×60 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m36×190 10.9级 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m24×100 10.9级 | 92.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 方头长圆柱端紧定螺钉(gb/t85) | m24×130 45 | 24.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d12 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d16 | 36.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d20 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d24 | 124.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈c级(gb/t 95) | d12 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈c级(gb/t 95) | d16 | 12.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈c级(gb/t 95) | d20 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈c级(gb/t 95) | d24 | 124.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈c级(gb/t 95) | d36 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d24 | 16.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d30 | 12.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 轴用弹性挡圈a型(gb/t894.1) | d20 | 64.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角螺母c级(gb/t 41) | m12 | 28.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m20 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m16 | 126.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 1型六角螺母(gb/t 6170) | m24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m12×40 | 12.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×45 | 36.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×50 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×55 | 4.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×60 | 20.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×65 | 2.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m20×75 | 16.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m24×80 | 4.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓c级(gb/t5780) | m16×50 | 28.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m12×50 | 16.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 螺栓((略)) | m12×50 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹c级(gb/t5781) | m16×60 | 36.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓(gb/t5782) | m24×105 | 4.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 六角头螺栓全螺纹(gb/t5783) | m20×70 8.8级 | 8.0 | 条 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d12 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d16 | 126.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d20 | 24.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 标准弹簧垫圈(gb/t 93) | d24 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) | ||
| 平垫圈a级(gb/t97.1) | d20 | 8.0 | 个 | 2026-01-30t00:00:00.000 08:00 | (略) |
一、交货地址: (略) 襄垣县山西 (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于(略)元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 产品质量及服务承诺书.docx | ||
| 技术要求(标准件).doc |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动