曲沃县油漆、醇酸调和漆、稀料、油漆刷子招标办-九游会ag
发布时间:2026/1/1 地区: 山西
| 所属地区 | 山西 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
| 询价单号 | b(略)(略) | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-01-07t23:59:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-01-07t23:59:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 油漆刷子 | null/2寸(木把) | 40.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 外墙漆 | null/暮色灰 18kg/桶 | 东方红、三棵树 | 10.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆喷壶 | null/w-77s 1000ml 下壶 | 20.0 | 个 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 醇酸调和漆 | null/18kg/桶 飞机灰 | 15.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 环氧树脂油漆 | null/翠绿 18kg/桶 | 东方红、三棵树 | 30.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 配固化剂(报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要) |
| (略) | 醇酸调和漆 | null/铁红 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 10.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆滚子 | null/6寸 | 150.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 稀料 | null/18kg | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 大虎皮油漆滚子 | null/8寸 | 110.0 | 个 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 毛刷 | null/2寸 | 50.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 刷子 | null/5寸 | 40.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 刷子 | null/3寸 | 40.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆滚子 | null/9寸 | 110.0 | 个 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆滚子 | null/4寸 | 160.0 | 个 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆滚子 | null/3寸 | 260.0 | 个 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆刷子 | null/1.5寸(木把) | 20.0 | 把 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 稀料 | null/15kg/桶 稀料 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 醇酸调和漆用稀料 | null/13kg/桶 | 29.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 漆料 | null/15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 60.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 自喷漆 | null/白色,450ml | 10.0 | 瓶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 环氧地坪漆(配固化剂) | /浅灰漆 20kg/桶 | 东方红、三棵树 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 醇酸调和漆 | /孔蓝 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 20.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆 | null/浅灰色15kg | 东方红、三棵树 | 10.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 银粉漆 | null/200℃ 20kg/桶 | 3.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 地坪漆 | null/绿色20kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/大红 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 15.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 黄漆 | null/东方红 20kg/桶 | 3.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/耐高温 银粉漆 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 耐高温200°以上报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 醇酸调和漆 | null/橘黄 18kg/桶 | 东方红、三棵树 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 醇酸银粉漆 | null/银粉 15kg/桶 | 6.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | 乳白/18kg/桶 | 东方红、三棵树 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 立邦乳胶漆 | null/内墙漆(白色)20kg/桶 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/果绿色 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 60.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆 | null/翠绿色 15kg/桶 | 3.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/翠绿色 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 20.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 铁红钢结构防锈漆 | null/20. | 3.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 环氧树脂地坪漆 | null/绿色 20kg | 14.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 铁红防锈漆 | null/20kg | 8.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/绿色 18kg/桶 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/黄色 15kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/黄色 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 40.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆 | null/黑色 15kg/桶 | 东方红、三棵树 | 10.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
| (略) | 油漆 | null/果绿 18kg/桶 | 8.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/大红 18kg/桶 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 自喷漆 | null/黄色 350ml | 5.0 | 瓶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 自喷漆 | null/红色 350ml | 5.0 | 瓶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 自喷漆 | null/黑色 350ml | 5.0 | 瓶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 自喷漆 | null/白色 350ml | 5.0 | 瓶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | ||
| (略) | 油漆 | null/18kg白色 | 东方红、三棵树 | 5.0 | 桶 | 2026-01-19t00:00:00.000 08:00 | 报价品牌必须为东方红、三棵树其余品牌不要 |
一、交货地址: (略) 曲沃县山西 (略) 晋南大库
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动